Amatör striptiz Kiev eskort kızlar
Tanya 1 saat2100 uah | 2 saat4200 uah | Gece12000 uah |
Yaş | 21 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 166 sm |
Ağırlık | 53 kg |
Yeraltı | Petrovka |
100%
Alisa 1 saat3500 uah | 2 saat7000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 176 sm |
Ağırlık | 64 kg |
Yeraltı | Politekhnichnyi Instytut |
Yaroslava 1 saat2000 uah | 2 saat4000 uah | Gece13000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 172 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Sviatoshyn |
Margo 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 22 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 158 sm |
Ağırlık | 53 kg |
Yeraltı | Holosiivska |
100%
Galina 1 saat1500 uah | 2 saat3000 uah | Gece9000 uah |
Yaş | 28 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Heroiv Dnipra |
100%
Vilena 1 saat4000 uah | 2 saat8000 uah | Gece24000 uah |
Yaş | 24 Yaş |
Göğüs | 3.5 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 57 kg |
Yeraltı | Dorohozhychi |
Daniya 1 saat4500 uah | 2 saat9000 uah | Gece24000 uah |
Yaş | 30 Yaş |
Göğüs | 5 |
Büyüme | 172 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Sviatoshyn |
Hloya 1 saat5000 uah | 2 saat10000 uah | Gece25000 uah |
Yaş | 31 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 173 sm |
Ağırlık | 57 kg |
Yeraltı | Palats Ukraina |
Diana 1 saat4000 uah | 2 saat8000 uah | Gece24000 uah |
Yaş | 24 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 175 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Poshtova Ploshcha |
Nikol 1 saat3500 uah | 2 saat7000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 22 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 171 sm |
Ağırlık | 48 kg |
Yeraltı | Dorohozhychi |
Alesya 1 saat4500 uah | 2 saat9000 uah | Gece24000 uah |
Yaş | 25 Yaş |
Göğüs | 3.5 |
Büyüme | 177 sm |
Ağırlık | 58 kg |
Yeraltı | Minska |
Olya 1 saat1500 uah | 2 saat3000 uah | Gece9000 uah |
Yaş | 27 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 50 kg |
Yeraltı | Heroiv Dnipra |
Oksana 1 saat1500 uah | 2 saat3000 uah | Gece9000 uah |
Yaş | 37 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 168 sm |
Ağırlık | 71 kg |
Yeraltı | Heroiv Dnipra |
100%
Tamara 1 saat2000 uah | 2 saat4000 uah | Gece12000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 167 sm |
Ağırlık | 51 kg |
Yeraltı | Obolon |
Valya 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 25 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 171 sm |
Ağırlık | 55 kg |
Yeraltı | Ploshcha Lva Tolstoho |
Vlada 1 saat3500 uah | 2 saat7000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 21 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Vydubychi |
Irada 1 saat3500 uah | 2 saat7000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 24 Yaş |
Göğüs | 5 |
Büyüme | 173 sm |
Ağırlık | 65 kg |
Yeraltı | Klovska |
Nina 1 saat3500 uah | 2 saat7000 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 180 sm |
Ağırlık | 50 kg |
Yeraltı | Heroiv Dnipra |
100%
Kseniya 1 saat1500 uah | 2 saat3000 uah | Gece9000 uah |
Yaş | 25 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 167 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Druzhby Narodiv |
100%
Rita 1 saat1000 uah | 2 saat2000 uah | Gece6000 uah |
Yaş | 36 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 168 sm |
Ağırlık | 70 kg |
Yeraltı | Arsenalna |
100%
Ekaterina 1 saat2700 uah | 2 saat5400 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 25 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 171 sm |
Ağırlık | 54 kg |
Yeraltı | Obolon |
Galiya 1 saat3500 uah | 2 saat7000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 26 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Palats Ukraina |
Liza 1 saat2700 uah | 2 saat5400 uah | Gece16000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 57 kg |
Yeraltı | Akademmistechko |
Yanka 1 saat1500 uah | 2 saat3000 uah | Gece9000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 57 kg |
Yeraltı | Heroiv Dnipra |
100%
Malvina 1 saat1200 uah | 2 saat2400 uah | Gece8000 uah |
Yaş | 29 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Livoberezhna |
Elya 1 saat3500 uah | 2 saat7000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 20 Yaş |
Göğüs | 2.5 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 53 kg |
Yeraltı | Nyvky |
Violetta 1 saat4000 uah | 2 saat8000 uah | Gece24000 uah |
Yaş | 25 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 175 sm |
Ağırlık | 54 kg |
Yeraltı | Khreshchatyk |
Vlada 1 saat2000 uah | 2 saat4000 uah | Gece12000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 163 sm |
Ağırlık | 52 kg |
Yeraltı | Klovska |
100%
Kris 1 saat3000 uah | 2 saat6000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 54 kg |
Yeraltı | Klovska |
100%
Ulya 1 saat1900 uah | 2 saat3800 uah | Gece12000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 166 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Dnipro |
100%
Kristina 1 saat2000 uah | 2 saat3600 uah | Gece8000 uah |
Yaş | 22 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 166 sm |
Ağırlık | 55 kg |
Yeraltı | Petrovka |
Sveta 1 saat3000 uah | 2 saat6000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 24 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 167 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Dnipro |
Izabella 1 saat3500 uah | 2 saat7000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 1.5 |
Büyüme | 167 sm |
Ağırlık | 47 kg |
Yeraltı | Poshtova Ploshcha |
Karima 1 saat1600 uah | 2 saat3200 uah | Gece9000 uah |
Yaş | 38 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 64 kg |
Yeraltı | Kharkivska |
Sveta 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 29 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 172 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Petrovka |
Vika 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 24 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 165 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Druzhby Narodiv |