Gerçekler Kyiv Escortlar
Vladlena 1 saat1600 uah | 2 saat3200 uah | Gece12000 uah |
Yaş | 24 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Chernihivska |
100%
Tanya 1 saat2100 uah | 2 saat4200 uah | Gece12000 uah |
Yaş | 21 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 166 sm |
Ağırlık | 53 kg |
Yeraltı | Petrovka |
100%
Tanya 1 saat1500 uah | 2 saat3000 uah | Gece9000 uah |
Yaş | 35 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 168 sm |
Ağırlık | 50 kg |
Yeraltı | Dorohozhychi |
100%
Galina 1 saat1500 uah | 2 saat3000 uah | Gece9000 uah |
Yaş | 28 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Heroiv Dnipra |
100%
Galya 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece12000 uah |
Yaş | 19 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 166 sm |
Ağırlık | 45 kg |
Yeraltı | Chernihivska |
100%
Ilona 1 saat6000 uah | 2 saat12000 uah | Gece30000 uah |
Yaş | 28 Yaş |
Göğüs | 4.5 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 57 kg |
Yeraltı | Petrovka |
100%
Vita 1 saat3500 uah | 2 saat7000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 24 Yaş |
Göğüs | 3.5 |
Büyüme | 172 sm |
Ağırlık | 54 kg |
Yeraltı | Minska |
100%
Yunona 1 saat2800 uah | 2 saat4400 uah | Gece11400 uah |
Yaş | 21 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 171 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Sviatoshyn |
100%
Rita 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 22 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 172 sm |
Ağırlık | 55 kg |
Yeraltı | Heroiv Dnipra |
100%
Oksana 1 saat1500 uah | 2 saat3000 uah | Gece9000 uah |
Yaş | 37 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 168 sm |
Ağırlık | 71 kg |
Yeraltı | Heroiv Dnipra |
100%
Margo 1 saat1600 uah | 2 saat3200 uah | Gece8000 uah |
Yaş | 27 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 168 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Khreshchatyk |
100%
Marina 1 saat2500 uah | 2 saat3500 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 180 sm |
Ağırlık | 50 kg |
Yeraltı | Heroiv Dnipra |
100%
Alla 1 saat3500 uah | 2 saat7000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 25 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Akademmistechko |
100%
Kseniya 1 saat1500 uah | 2 saat3000 uah | Gece9000 uah |
Yaş | 25 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 167 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Druzhby Narodiv |
100%
Rita 1 saat1000 uah | 2 saat2000 uah | Gece6000 uah |
Yaş | 36 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 168 sm |
Ağırlık | 70 kg |
Yeraltı | Arsenalna |
100%
Yanka 1 saat1500 uah | 2 saat3000 uah | Gece9000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 57 kg |
Yeraltı | Heroiv Dnipra |
100%
Vlada 1 saat2000 uah | 2 saat4000 uah | Gece12000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 163 sm |
Ağırlık | 52 kg |
Yeraltı | Klovska |
100%
Kris 1 saat3000 uah | 2 saat6000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 54 kg |
Yeraltı | Klovska |
100%
Ulya 1 saat1900 uah | 2 saat3800 uah | Gece12000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 166 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Dnipro |
100%
Eva 1 saat4000 uah | 2 saat8000 uah | Gece30000 uah |
Yaş | 27 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 175 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Olimpiiska |
100%
Ruzanna 1 saat3500 uah | 2 saat7000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 24 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 172 sm |
Ağırlık | 53 kg |
Yeraltı | Vydubychi |
100%
Lyusya 1 saat2700 uah | 2 saat5400 uah | Gece16000 uah |
Yaş | 24 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 158 sm |
Ağırlık | 50 kg |
Yeraltı | Holosiivska |
100%
Yaroslava 1 saat1900 uah | 2 saat3800 uah | Gece11000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 50 kg |
Yeraltı | Poshtova Ploshcha |
100%
Anya 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 22 Yaş |
Göğüs | 2.5 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 49 kg |
Yeraltı | Vasylkivska |
100%
Erika 1 saat3500 uah | 2 saat7000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 25 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 175 sm |
Ağırlık | 55 kg |
Yeraltı | Druzhby Narodiv |
100%
Greta 1 saat2000 uah | 2 saat4000 uah | Gece12000 uah |
Yaş | 26 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 173 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Heroiv Dnipra |
100%
Amanda 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 25 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 167 sm |
Ağırlık | 52 kg |
Yeraltı | Palats Ukraina |
100%
Olya 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 27 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 171 sm |
Ağırlık | 63 kg |
Yeraltı | Beresteiska |
100%
Inga 1 saat1600 uah | 2 saat3200 uah | Gece10000 uah |
Yaş | 31 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 162 sm |
Ağırlık | 52 kg |
Yeraltı | Pozniaky |
100%
Rita 1 saat1000 uah | 2 saat2000 uah | Gece6000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 172 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Livoberezhna |
100%
Polina 1 saat1200 uah | 2 saat2000 uah | Gece8000 uah |
Yaş | 30 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 166 sm |
Ağırlık | 68 kg |
Yeraltı | Petrovka |
100%
Mila 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 1.5 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 48 kg |
Yeraltı | Tarasa Shevchenka |
100%
Tina 1 saat2000 uah | 2 saat4000 uah | Gece12000 uah |
Yaş | 28 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Minska |
100%
Yuliya 1 saat2200 uah | 2 saat4400 uah | Gece13200 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 171 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Minska |
100%
Liza 1 saat3000 uah | 2 saat6000 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 24 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 48 kg |
Yeraltı | Lybidska |
100%
Alina 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 22 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 167 sm |
Ağırlık | 54 kg |
Yeraltı | Lybidska |
100%