Sakura şubesi masajı Kiev eskort kızlar
Zuhra 1 saat7000 uah | 2 saat14000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 27 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 177 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Zoloti Vorota |
Elina 1 saat1000 uah | 2 saat2000 uah | Gece6000 uah |
Yaş | 41 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 72 kg |
Yeraltı | Hidropark |
Rufina 1 saat2000 uah | 2 saat4000 uah | Gece10800 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Hidropark |
Salima 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece13000 uah |
Yaş | 22 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 173 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Khreshchatyk |
Kristina 1 saat2000 uah | 2 saat3600 uah | Gece8000 uah |
Yaş | 22 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 166 sm |
Ağırlık | 55 kg |
Yeraltı | Petrovka |
Sveta 1 saat2700 uah | 2 saat5400 uah | Gece16000 uah |
Yaş | 21 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 173 sm |
Ağırlık | 50 kg |
Yeraltı | Vydubychi |
100%
Ksyusha 1 saat3000 uah | 2 saat6000 uah | Gece10800 uah |
Yaş | 22 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 175 sm |
Ağırlık | 49 kg |
Yeraltı | Hidropark |
100%
Karima 1 saat1600 uah | 2 saat3200 uah | Gece9000 uah |
Yaş | 38 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 64 kg |
Yeraltı | Kharkivska |
Natasha 1 saat2800 uah | 2 saat3000 uah | Gece13200 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 171 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Druzhby Narodiv |
Nina 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece13000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 172 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Dorohozhychi |
Alla 1 saat3500 uah | 2 saat7000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 25 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Akademmistechko |
100%
Yanka 1 saat1500 uah | 2 saat3000 uah | Gece9000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 57 kg |
Yeraltı | Heroiv Dnipra |
100%
Aleksandra 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 24 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 65 kg |
Yeraltı | Sviatoshyn |
Sveta 1 saat3000 uah | 2 saat6000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 20 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 52 kg |
Yeraltı | Vydubychi |
Alya 1 saat1200 uah | 2 saat2400 uah | Gece8000 uah |
Yaş | 30 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 167 sm |
Ağırlık | 68 kg |
Yeraltı | Chernihivska |
100%
Sazhida 1 saat6000 uah | 2 saat12000 uah | Gece30000 uah |
Yaş | 19 Yaş |
Göğüs | 5 |
Büyüme | 175 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Teremky |
Selma 1 saat4000 uah | 2 saat8000 uah | Gece10000 uah |
Yaş | 24 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 175 sm |
Ağırlık | 54 kg |
Yeraltı | Poshtova Ploshcha |
Larisa 1 saat2800 uah | 2 saat6000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 173 sm |
Ağırlık | 65 kg |
Yeraltı | Heroiv Dnipra |
Dzhesika 1 saat4000 uah | 2 saat8000 uah | Gece24000 uah |
Yaş | 25 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Tarasa Shevchenka |
Ruslana 1 saat3000 uah | 2 saat6000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 21 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 54 kg |
Yeraltı | Khreshchatyk |
Ilona 1 saat6000 uah | 2 saat12000 uah | Gece30000 uah |
Yaş | 28 Yaş |
Göğüs | 4.5 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 57 kg |
Yeraltı | Petrovka |
100%
Evgeniya 1 saat4000 uah | 2 saat8000 uah | Gece24000 uah |
Yaş | 23 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 54 kg |
Yeraltı | Teatralna |
100%
Alaniya 1 saat1000 uah | 2 saat2000 uah | Gece6000 uah |
Yaş | 37 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Klovska |
100%
Nadezhda 1 saat2800 uah | 2 saat3400 uah | Gece16800 uah |
Yaş | 22 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 168 sm |
Ağırlık | 55 kg |
Yeraltı | Dnipro |
Snezhana 1 saat3000 uah | 2 saat6000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 26 Yaş |
Göğüs | 2.5 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 50 kg |
Yeraltı | Vokzalna |
Elizaveta 1 saat2000 uah | 2 saat4000 uah | Gece12000 uah |
Yaş | 25 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 78 kg |
Yeraltı | Vydubychi |
Olga 1 saat1200 uah | 2 saat2400 uah | Gece11400 uah |
Yaş | 34 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 65 kg |
Yeraltı | Olimpiiska |
Ruslana 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece15000 uah |
Yaş | 24 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 165 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Heroiv Dnipra |
Tanya 1 saat1500 uah | 2 saat3000 uah | Gece12000 uah |
Yaş | 29 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 176 sm |
Ağırlık | 60 kg |
Yeraltı | Hidropark |
Vlada 1 saat3500 uah | 2 saat7000 uah | Gece18000 uah |
Yaş | 21 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 170 sm |
Ağırlık | 56 kg |
Yeraltı | Vydubychi |
Irma 1 saat4000 uah | 2 saat8000 uah | Gece24000 uah |
Yaş | 19 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 158 sm |
Ağırlık | 45 kg |
Yeraltı | Lybidska |
Aleksandra 1 saat3000 uah | 2 saat6000 uah | Gece17000 uah |
Yaş | 22 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 169 sm |
Ağırlık | 51 kg |
Yeraltı | Vydubychi |
Hloya 1 saat5000 uah | 2 saat10000 uah | Gece25000 uah |
Yaş | 31 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 173 sm |
Ağırlık | 57 kg |
Yeraltı | Palats Ukraina |
Asya 1 saat2200 uah | 2 saat4400 uah | Gece10800 uah |
Yaş | 27 Yaş |
Göğüs | 3 |
Büyüme | 180 sm |
Ağırlık | 55 kg |
Yeraltı | Darnytsia |
Yuliana 1 saat2000 uah | 2 saat4000 uah | Gece12000 uah |
Yaş | 29 Yaş |
Göğüs | 2 |
Büyüme | 171 sm |
Ağırlık | 54 kg |
Yeraltı | Dorohozhychi |
100%
Ilona 1 saat2500 uah | 2 saat5000 uah | Gece12000 uah |
Yaş | 29 Yaş |
Göğüs | 4 |
Büyüme | 176 sm |
Ağırlık | 54 kg |
Yeraltı | Boryspilska |
100%